階段との設置の仕方により2パターン作製しました。
これから浮くところが出てくるとしたら、運搬費、鉈・のこぎり等の工具類だろうと思います。
広角ライトは一応入れてあります。
ジョイントを隠すための部材はラタンではなくシュロ縄にしています。
(階段の隙間にアジャスターで固定)
№ | 品名 | 詳細 | |
1 | 異形丸棒 | ||
2 | アジャスター | ||
3 | ボルト・ナット | ||
4 | ビス | ||
5 | ジョイント | ||
6 | 可変ジョイント | ||
7 | 足場 | ||
8 | 単管足固定 | ||
9 | 針金 | ||
10 | 脚立 | ||
11 | 鋸 | ||
12 | 木槌 | ||
13 | 鉈 | ||
14 | 運搬費 | ||
15 | 電気延長費 | ||
16 | シュロ縄 | ||
17 | 防水広角スポットライト | ||
18 | 雑費 | ||
19 | 交通費 | ||
20 | その他 | ||
(コンクリートで足場を固定)
№ | 品名 | 詳細 | |
1 | コンクリート | ||
2 | 異形丸棒 | ||
3 | ボルト・ナット | ||
4 | コンクリートパネル | ||
5 | 砂利 | ||
6 | 針金 | ||
7 | アンカーボルト | ||
8 | ビス | ||
9 | ジョイント | ||
10 | 可変ジョイント | ||
11 | 足場 | ||
12 | 単管足固定 | ||
13 | 脚立 | ||
14 | 鋸 | ||
15 | 木槌 | ||
16 | 鉈 | ||
17 | 運搬費 | ||
18 | 電気延長費 | ||
19 | シュロ縄 | ||
20 | 防水広角スポットライト | ||
21 | 雑費 | ||
22 | 交通費 | ||
23 | その他 | ||
|
0 件のコメント:
コメントを投稿