細かいことですが聞かれると思ったので作ってみました。
が、いまいちすぎます。
ヴィジュアルについてアドバイスください。
代さんへスピーカー代を入れなくても15万を超えてしまうので、とりあえず書いていません。すいません。
コンセプトは竹石さんがアップしますので少し待ってください。
■応募者名(グループの場合はグループ名)(フリガナ) 武蔵野美術大学 建築学科 3年アートプロジェクトチーム | ■代表者名(グループの際にご記入ください)(フリガナ) 久保 沙織 | |||
■生年月日(グループの際は代表者) 平成元年3月14日 | ■年齢 満 21 歳 | ■性別 女 | ||
■結成年月(グループの際にご記入ください) 9月13日 | ■所属(学校名や会社名) 武蔵野美術大学 | |||
■連絡先 〒185-0003 東京都国分寺市戸倉三丁目50-4 A101 | ||||
■電話番号(自宅) | ■電話番号(携帯) 080-6547-5470 | ■E-mail tumiki0314@ezweb.ne.jp | ||
■経歴(学歴や活動歴、受賞歴など) ※収まりきらない場合は別紙を使用しても構いません。 ※あわせて作品や活動内容がわかるポートフォリオをお送りください。 | ||||
■プロフィール(140文字以内) ※そのままWEBやパンフレットに使用させていただきます。 | ||||
■作品タイトル(仮題で可) ソクセキアート | ||||
■希望する展示場所 ※ 9/18(土),19(日) 13:00から現地見学会を行いますので、参考にしてください。 第一希望:歯学部 第二希望:津田ビル | ||||
■作品コンセプト | ||||
■制作/展示スケジュール 10/5~ アーティスト発表後(現地)制作開始(現場制作に限らず) 10/6~ 随時搬入 壁面、床面の施工 11/17 完成予定 11/18,19 予備日、加筆修正 11/20~12/20 メイン会期期間 12/21~12/28 搬出、現状復帰作業 | ||||
■素材、技法、サイズ、重量、使用機材など ○素材 木材、石膏ボード、ペンキ、ビニール製の靴、布、塗料 ○サイズ 部屋のサイズに順応 ○使用機材 プロジェクター、カメラ、ノートパソコン、(スピーカー) | ||||
■企画プラン(概要・意図・会場プランなど) ※スケッチや図面の他に、説明文章を添えてください。 ※設置方法もわかりやすく図で示してください。 ※収まりきらない場合は、別紙を使用しても構いません。 別紙参照 | ||||
■予算案
A. 松戸での活動日数
※審査とアーティストフィーの参考にさせていただきます。
制作日数 | 現地作業 (10/5~11/17) 44日 + 予備日 (11/18,19) 2日 = 46日 |
展示日数 | 展示期間 (11/20~12/20) 30日 + 現状復帰 (12/21~12/28) 8日=44日 |
合計日数 | 85日 |
B. 交通費
※自宅から松戸駅までの往復の交通費を記入してください。
最寄り駅 | 鷹の台 駅 |
ルート (駅名・路線名を記入) | 鷹の台→小川→高田馬場→日暮里→松戸 |
往復金額 | 1.420円 |
C. 制作見積
※最終的な予算は、松戸アートラインプロジェクト実行委員会との協議により決定します。
費目 | 金額 | 積算根拠 |
石膏ボード | \30,000 | 3×6板 9mm厚 1枚\300×100枚 |
ペンキ | \30,000 | 一斗缶\5,000×6缶 |
ビニール製の靴 | \10,000 | 25足\5,000×2 50足 |
塗料 | \24,000 | 1本\2,000×10本 |
プロジェクター | \20,000 | 1週間\5,000×5週間 |
カメラ | \6,000 | 1台\1,000×部屋数 |
トラック | \30,000 | 搬出 |
スポンジ | \6,750 | |
合計金額 | 156,750円 |
※本応募用紙に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。
松戸アートラインプロジェクト実行委員会 事務局(NPO法人CoCoT内)
TEL 047-366-8909
メール info@malp2010.com
一部屋一色だったんですね?前回の虫歯案のイメージのままだったので、知らなかった;じゃあ、色が混ざるのは心配ない!
返信削除あと、塗料の計算が…;
明日、塗料については大東さんと実験するつもりですが、スポンジとビニールを繋ぐ接着剤的なものは予算には不要ですか?
それ以外は、その値段で良いと思います!だいたい紙で渡していたものの、私の担当部分埋めてくれてありがとうございます!
あっ、あとこれをアップしてるのは誰ですか?
長田
ありがとうございます!
返信削除遅くなってすみません。
イラストですが、どこまでが一部屋なのかよくわからない気がしますね。
一色でカメラ4台いるの?的な。。。
今の一色分を全体にして、4色で分けちゃった方がわかりやすいかもしれません。